FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU1150488481FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 3143.4000 | -2.56% | -3.13% | 3.83% | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 3225.8400 | -0.95% | 0.39% | 7.05% | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 3256.9300 | 0.15% | -1.16% | 10.06% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 3252.2100 | 0.22% | -0.40% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 3244.9100 | 0.99% | -1.55% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 3213.1900 | -2.49% | -3.75% | - | |||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 3295.2100 | 0.91% | -0.70% | 16.02% | |||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 3265.3500 | -0.93% | -1.84% | 13.62% | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 3295.8900 | -1.28% | -2.05% | 18.42% | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 3338.4800 | 0.61% | 0.90% | 18.94% | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 3318.3200 | -0.25% | 1.35% | 16.99% | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 3326.5600 | -1.14% | 1.88% | 18.09% | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 3364.8500 | 1.69% | 2.21% | 17.21% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 3308.8200 | 1.06% | 0.56% | 13.80% | |||
| 2024 / 37 | 09-09-2024 | 3274.2000 | 0.27% | 3.05% | 11.79% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 3265.2300 | -0.82% | 2.77% | 11.48% | |||
| 2024 / 35 | 29-08-2024 | 3292.1500 | 0.06% | 3.81% | 11.33% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 3290.2400 | 1.72% | 3.43% | 12.31% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 3234.6600 | 1.81% | 1.91% | 10.58% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 3177.2800 | 0.19% | -0.26% | 6.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:29:58
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:29:58 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:29:58 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:29:58 |






