AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0568621618AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 122.6700 | 0.09% | 0.34% | 5.21% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 122.5600 | 0.08% | 0.34% | 5.24% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 122.4600 | 0.08% | 0.34% | 5.26% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 122.3600 | 0.08% | 0.35% | 5.29% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 4.2 miliardów USD | 122.2600 | 0.10% | 0.35% | 5.31% | ||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 122.1400 | 0.08% | 0.34% | 5.32% | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 122.0400 | 0.09% | 0.35% | 5.34% | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 121.9300 | 0.08% | 0.35% | 5.35% | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 121.8300 | 0.08% | 0.41% | 5.37% | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 121.7300 | 0.10% | 0.40% | 5.39% | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 121.6100 | 0.09% | 0.39% | 5.40% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 121.5000 | 0.14% | 0.40% | 5.40% | |||
| 2024 / 37 | 10-09-2024 | 4.9 miliardów USD | 121.3300 | 0.07% | 0.47% | 5.37% | ||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 121.2500 | 0.09% | 0.41% | 5.40% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 121.1400 | 0.10% | 0.41% | 5.40% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 121.0200 | 0.09% | 0.42% | 5.41% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 120.9100 | 0.12% | 0.43% | 5.41% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 120.7600 | 0.10% | 0.41% | 5.39% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 120.6400 | 0.11% | 0.42% | 5.40% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 120.5100 | 0.10% | 0.40% | 5.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 czerwca 2026 01:57:14
| Londyn czas: | 4 czerwca 2026 00:57:14 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 19:57:14 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 08:57:14 |






