AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0347592197AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 117.9800 | -0.03% | 2.39% | 8.38% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 118.0100 | 0.71% | 2.16% | 10.98% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.1 miliardy USD | 117.1800 | -0.04% | 2.68% | 12.66% | ||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 117.2300 | 1.74% | 4.13% | 12.19% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 115.2300 | -0.25% | 3.13% | 6.00% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 115.5200 | 1.23% | 4.59% | 8.05% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 114.1200 | 1.37% | 4.58% | 3.00% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 112.5800 | 0.76% | 1.10% | 0.67% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 111.7300 | 1.16% | 0.29% | -2.25% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 110.4500 | 1.22% | -3.20% | -5.43% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 109.1200 | -2.00% | -1.94% | -5.08% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 111.3500 | -0.05% | -0.44% | -2.08% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 111.4100 | -2.36% | 2.15% | 1.13% | |||
| 2023 / 52 | 29-12-2023 | 114.1000 | 2.53% | - | 7.64% | |||
| 2023 / 51 | 22-12-2023 | 111.2800 | -0.50% | - | 5.06% | |||
| 2023 / 50 | 15-12-2023 | 111.8400 | 2.54% | - | 6.26% | |||
| 2023 / 49 | 08-12-2023 | 109.0700 | - | 2.14% | 1.65% | |||
| 2023 / 45 | 10-11-2023 | 106.7900 | 0.05% | 0.80% | 8.24% | |||
| 2023 / 44 | 03-11-2023 | 106.7400 | 3.80% | 1.95% | 7.85% | |||
| 2023 / 43 | 27-10-2023 | 102.8300 | -0.45% | -3.46% | 8.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 listopada 2026 00:05:24
| Londyn czas: | 17 listopada 2026 23:05:24 |
| NY czas: | 17 listopada 2026 18:05:24 |
| Tokio czas: | 18 listopada 2026 08:05:24 |






