AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0557858130AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 144.4400 | 1.77% | -9.84% | -1.20% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 141.9300 | -5.64% | -10.03% | -6.86% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 150.4200 | -5.14% | -5.54% | -0.48% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 158.5700 | -1.02% | -1.48% | 4.95% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 160.2000 | 1.55% | -3.60% | 6.16% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 157.7600 | -0.93% | -3.06% | 5.99% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 159.2400 | -1.07% | -1.69% | 7.64% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 160.9600 | -3.15% | 1.57% | 9.43% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 166.1900 | 2.12% | 6.46% | 12.56% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 162.7400 | 0.48% | 3.68% | 11.06% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 161.9700 | 2.21% | 3.91% | 12.20% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 158.4700 | 1.51% | 1.35% | 10.77% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 156.1100 | -0.55% | -0.27% | 11.00% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 156.9700 | 0.71% | 0.67% | 13.19% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 155.8700 | -0.81% | -1.68% | 10.98% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 157.1400 | 0.39% | -0.28% | 11.95% | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 156.3600 | -0.11% | 1.53% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 156.5300 | 0.39% | 1.64% | 9.57% | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 155.9200 | -1.65% | -0.78% | 11.56% | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 158.5400 | 0.61% | 2.50% | 11.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:51:27
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:51:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:51:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:51:27 |






