AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU0552028184AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2020 / 32 | 07-08-2020 | 142.0300 | 1.46% | -1.76% | - | |||
2020 / 31 | 31-07-2020 | 139.9900 | -0.01% | -0.43% | - | |||
2020 / 30 | 24-07-2020 | 140.0000 | -0.70% | 2.74% | - | |||
2020 / 29 | 17-07-2020 | 140.9800 | -2.48% | 3.65% | - | |||
2020 / 28 | 10-07-2020 | 144.5700 | 2.82% | 9.72% | - | |||
2020 / 27 | 03-07-2020 | 140.6000 | 3.18% | 5.10% | - | |||
2020 / 26 | 26-06-2020 | 136.2700 | 0.18% | 8.19% | - | |||
2020 / 25 | 19-06-2020 | 136.0200 | 3.23% | 9.12% | - | |||
2020 / 24 | 11-06-2020 | 131.7600 | -1.51% | 4.82% | - | |||
2020 / 23 | 05-06-2020 | 133.7800 | 6.22% | 5.90% | - | |||
2020 / 22 | 29-05-2020 | 125.9500 | 1.04% | -1.13% | - | |||
2020 / 21 | 22-05-2020 | 124.6500 | -0.84% | 1.95% | - | |||
2020 / 20 | 15-05-2020 | 125.7000 | -0.50% | 2.73% | - | |||
2020 / 19 | 07-05-2020 | 126.3300 | -0.83% | 3.95% | - | |||
2020 / 18 | 30-04-2020 | 127.3900 | 4.19% | 12.35% | - | |||
2020 / 17 | 24-04-2020 | 122.2700 | -0.07% | 6.63% | - | |||
2020 / 16 | 16-04-2020 | 122.3600 | 0.68% | 8.89% | - | |||
2020 / 15 | 09-04-2020 | 121.5300 | 7.18% | 0.05% | - | |||
2020 / 14 | 01-04-2020 | 113.3900 | -1.12% | -15.61% | - | |||
2020 / 13 | 27-03-2020 | 114.6700 | 2.05% | -16.65% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 04:21:24
Londyn czas: | 8 czerwca 2025 03:21:24 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 22:21:24 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 11:21:24 |