Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474509
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2019 / 52 23-12-2019 1.2958 0.32% 2.05%
 2019 / 51 20-12-2019 1.2917 1.33% 2.87%
 2019 / 50 13-12-2019 1.2747 0.94% 1.06%
 2019 / 49 06-12-2019 1.2628 -0.55% 0.24%
 2019 / 48 29-11-2019 1.2698 1.12% 2.71%
 2019 / 47 22-11-2019 1.2557 -0.44% 2.10%
 2019 / 46 15-11-2019 1.2613 0.12% 2.97%
 2019 / 45 08-11-2019 1.2598 1.90% 3.60%
 2019 / 44 01-11-2019 1.2363 0.52% 2.53%
 2019 / 43 25-10-2019 1.2299 0.41% 0.16%
 2019 / 42 18-10-2019 1.2249 0.73% -
 2019 / 41 11-10-2019 1.2160 0.85% -
 2019 / 40 04-10-2019 1.2058 -1.80% -
 2019 / 39 27-09-2019 1.2279 - -

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 1 lipca 2025 20:40:26
Londyn czas: 1 lipca 2025 19:40:26
NY czas: 1 lipca 2025 14:40:26
Tokio czas: 2 lipca 2025 03:40:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist