KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162, Statystyka Cała tabelka

KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162, souhrn dat
Skrócona tabelka wydajności
 
Wydajność i historia wydajności, statystyki
Data od WAN / JU WAN łącznie
v (mln.) CZK
Ilość JU Ruch JU z
ostatniego tygodnia
Rozwój WAN na JU z Wydajność
od początku
roku
Wydajność
od rozpoczęcia
działalności
sprzedaż netto
v CZK
sprzedane
JU v CZK
odkupione
JU v CZK
sprzedane
JU v szt
odkupione
JU v szt
ostatni
1 tydzień
ostatni
1 miesiąc
ostatnie
3 miesiące
ostatnich
6 miesięcy
ostatni
1 rok
13 grudnia 2019 00:00:00 1.5685 0.83% 0.18% - - 10.36% - -
6 grudnia 2019 00:00:00 1.5556 -0.17% -0.76% - - 8.89% - -
29 listopada 2019 00:00:00 1.5582 -0.06% 0.30% - - 7.80% - -
22 listopada 2019 00:00:00 1.5591 -0.42% 0.96% - - 9.65% - -
15 listopada 2019 00:00:00 1.5657 -0.11% 3.18% - - 8.79% - -
8 listopada 2019 00:00:00 1.5675 0.90% 3.52% - - 7.87% - -
1 listopada 2019 00:00:00 1.5535 0.60% 3.91% - - 8.03% - -
25 października 2019 00:00:00 1.5442 1.77% 1.71% - - 9.51% - -
18 października 2019 00:00:00 1.5174 0.21% -0.65% - - 4.78% - -
11 października 2019 00:00:00 1.5142 1.28% -0.95% - - 4.92% - -
4 października 2019 00:00:00 1.4951 -1.52% -1.05% - - 1.47% - -
27 września 2019 00:00:00 1.5182 -0.60% 1.31% - - 2.11% - -
20 września 2019 00:00:00 1.5274 -0.09% 2.99% - - 3.62% - -
13 września 2019 00:00:00 1.5287 1.18% 3.20% - - 5.04% - -
6 września 2019 00:00:00 1.5109 0.83% 1.06% - - 4.66% - -
30 sierpnia 2019 00:00:00 1.4985 1.05% -0.53% - - 2.31% - -
23 sierpnia 2019 00:00:00 1.4830 0.11% -3.66% - - 1.74% - -
16 sierpnia 2019 00:00:00 1.4813 -0.92% -3.92% - - 2.50% - -
9 sierpnia 2019 00:00:00 1.4951 -0.76% -2.92% - - 2.82% - -
2 sierpnia 2019 00:00:00 1.5065 -2.14% -2.30% - - 1.89% - -
Ostrzeżenie: Jeśli États Unis nie publikował WAN-u albo kursu (rozwój WAN na JU), mogą być te dane dopełnione z innych źródeł.

Wykres odkupu i sprzedaży

Wykres odkupu i sprzedaży KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost  CZ0008473162

Wykres tygodniowej sprzedaży netto

Wykres tygodniowej sprzedaży netto KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost  CZ0008473162
 Wykres odkupu i sprzedaży, tygodniowej sprzedaży netto, od   do  
czas: 18 listopada 2024 13:29:34
Londyn czas: 18 listopada 2024 12:29:34
NY czas: 18 listopada 2024 07:29:34
Tokio czas: 18 listopada 2024 21:29:34


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist