KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statystyka wydajności
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datCała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.2749 | 0.10% | 0.97% | 5.99% | |||
2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.2736 | 0.19% | 0.78% | 5.87% | |||
2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.2712 | 0.28% | 0.12% | 6.04% | |||
2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.2677 | 0.40% | -0.28% | 5.69% | |||
2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.2626 | -0.09% | -0.39% | 5.82% | |||
2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.2638 | -0.46% | 0.67% | 6.50% | |||
2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.2697 | -0.13% | 0.90% | 6.82% | |||
2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.2713 | 0.29% | 0.73% | 6.57% | |||
2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.2676 | 0.97% | -0.22% | 6.93% | |||
2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.2554 | -0.24% | -1.44% | 5.72% | |||
2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.2584 | -0.29% | -1.25% | 6.93% | |||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.2621 | -0.65% | -1.20% | 7.44% | |||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.2704 | -0.27% | -0.92% | 7.38% | |||
2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.2738 | -0.04% | -0.13% | 7.92% | |||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.2743 | -0.24% | -0.31% | 7.59% | |||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.2774 | -0.37% | 0.00 | 7.87% | |||
2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.2822 | 0.53% | 0.65% | 9.77% | |||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.2755 | -0.22% | 0.10% | 10.36% | |||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.2783 | 0.07% | 1.16% | 9.71% | |||
2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.2774 | 0.27% | 1.00% | 9.61% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 listopada 2024 09:41:26
Londyn czas: | 18 listopada 2024 08:41:26 |
NY czas: | 18 listopada 2024 03:41:26 |
Tokio czas: | 18 listopada 2024 17:41:26 |