MALO/4.9 BOC 20221230 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
HU0000040241 | Dél-Magyaro. Gabonaker. és Malomipari Rt Törzsrészvény DÉL-G.MALO | 1 000.0000 |
INE473A01011 | BOC INDIA LTD EQTY BOC INDIA LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0000578911 | COMUNE DI FORLI/TV BOC 20160620 COMUNE DI FORLI/TV BOC 20160620 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000580156 | ROMA/TV BOC 20160715 ROMA/TV BOC 20160715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000962263 | FIORANO MODENES/TV BOC 20170101 FIORANO MODENES/TV BOC 20170101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001086120 | MILANO/TV BOC 20120201 MILANO/TV BOC 20120201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001112900 | MONTELUPO FIORE/TV BOC 20040410 MONTELUPO FIORE/TV BOC 20040410 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001129979 | ALBENGA/TV BOC 20270701 ALBENGA/TV BOC 20270701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001133930 | COLLEGNO/TV BOC 20170701 COLLEGNO/TV BOC 20170701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001134151 | CALDERARA RENO/TV BOC 20170701 CALDERARA RENO/TV BOC 20170701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001141693 | GUASTALLA/TV BOC 20170801 GUASTALLA/TV BOC 20170801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001146783 | MODENA/TV BOC 20170916 MODENA/TV BOC 20170916 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001151320 | LUMEZZANE/TV BOC 20120901 LUMEZZANE/TV BOC 20120901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001156337 | ALBIGNASEGO/TV BOC 20120924 ALBIGNASEGO/TV BOC 20120924 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001157483 | TORINO/TV BOC 20170923 TORINO/TV BOC 20170923 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001157673 | BRESCELLO/TV BOC 20121101 BRESCELLO/TV BOC 20121101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001158754 | COPPARO/TV BOC 20121015 COPPARO/TV BOC 20121015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001161204 | BUSTO ARSIZIO/TV BOC 20121020 BUSTO ARSIZIO/TV BOC 20121020 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001169694 | COMUNE VENEZIA/TV BOC 20121101 COMUNE VENEZIA/TV BOC 20121101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001174330 | CAIVANO/TV BOC 20121114 CAIVANO/TV BOC 20121114 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001181376 | CASALE MONFERRA/TV BOC 20171210 CASALE MONFERRA/TV BOC 20171210 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001181657 | LOANO/TV BOC 20171201 LOANO/TV BOC 20171201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001184453 | REGGIO EMILIA/TV BOC 20171219 REGGIO EMILIA/TV BOC 20171219 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001184545 | CASTANO PRIMO/TV BOC 20121230 CASTANO PRIMO/TV BOC 20121230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001189346 | BUDONI/6.5 BOC 20121230 BUDONI/6.5 BOC 20121230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 14 listopada 2024 07:00:02
Londyn czas: | 14 listopada 2024 06:00:02 |
NY czas: | 14 listopada 2024 01:00:02 |
Tokio czas: | 14 listopada 2024 15:00:02 |