ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.6 301201 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0000080710 | ICCREA HOLDING/AOR ICCREA HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000268257 | ICCREA-CA90 2 12.25% ICCREA-CA90 2 12.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001004461 | ICCREA BANCAIMP/AOR ICCREA BANCAIMP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001286779 | ASTI/4.6 BOC 20140101 ASTI/4.6 BOC 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001313987 | BCA INTESA INFR/4.60 20190301 BCA INTESA INFR/4.60 20190301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001353843 | BNL 99-14 1A 4.60% BNL 99-14 1A 4.60% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001363941 | ICCREA/TV 20140901 ICCREA/TV 20140901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001369138 | BANCA CR FIRENZ/4.6 20121004 BANCA CR FIRENZ/4.6 20121004 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001381000 | CRU V.PASSIRIA/4.60 OBB RIMB ANTIC CRU V.PASSIRIA/4.60 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001413514 | BDS 00-10 EURIBOR 6M BDS 00-10 EURIBOR 6M - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003177968 | CR S.MINIATO/4.6 20110928 CR S.MINIATO/4.6 20110928 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003181895 | CR S.MINIATO/4.6 20111015 CR S.MINIATO/4.6 20111015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003196612 | BPB/4.6 20111115 BPB/4.6 20111115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003219315 | B MARCHE/4.6 20261221 B MARCHE/4.6 20261221 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003351860 | INTESA SPAOLO/4.6 20120801 INTESA SPAOLO/4.6 20120801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003409916 | BNL/4.6 20121216 BNL/4.6 20121216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003487995 | BNL/4.6 SUB 20130603 BNL/4.6 SUB 20130603 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003626162 | BNL/4.60 20190210 BNL/4.60 20190210 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003691323 | BNL/4.60 20140701 BNL/4.60 20140701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003722540 | B CAVOLA CC/4.60 OBB RIMB ANTIC B CAVOLA CC/4.60 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003806764 | B BOLOGNA CC/4.6 20150218 B BOLOGNA CC/4.6 20150218 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003814560 | ICCREA/TV 20120223 ICCREA/TV 20120223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003857254 | W BAV EURIBOR 3M C 0310 W BAV EURIBOR 3M C 0310 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
IT0003857262 | W BAV EURIBOR 3M C 0311 W BAV EURIBOR 3M C 0311 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
IT0003857270 | PASCHI/C EURIBOR 3M 0.04 120331 PASCHI/C EURIBOR 3M 0.04 120331 - CW CALL SU INDICI |
czas: 6 listopada 2024 02:25:17
Londyn czas: | 6 listopada 2024 01:25:17 |
NY czas: | 5 listopada 2024 20:25:17 |
Tokio czas: | 6 listopada 2024 10:25:17 |