CARISPE/3.5 20091211 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
INC100018372 | STEELING 3.5-4.5 NBH-SUPREME CERMICS-GHAZIABAD-MILD STEEL-STEELING 3.5-4.5 -MILD STEEL-MT-NO VAL DT - NO EXP DT | 1.0000 |
INC100018448 | MILD STEEL NBH NBH-YAMADA LOGISTICS SHAPROLA-GHAZIABAD-MILDSTEEL-STEELING 3.5-4.5-MILD STEEL-MT-NO VAL DT-NO EXP DT | 1.0000 |
INE557F09146 | NHB GSEC+3.50 100622 NATIONAL HOUSING BANK-GSEC + 3.50% UNSEC NCB-SPECIAL SR-1997-98-RED DT 10.06.2022 | 1 000 000.0000 |
INE557F09179 | NHB GSEC+3.50 100622 NATIONAL HOUSING BANK-GSEC+3.50% UNSEC NCB-SPECIAL SR-1998-99-RED DT 10.06.2022 | 1 000 000.0000 |
IT0000376696 | FININD/3.5 20100630 FININD/3.5 20100630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000376753 | FININD/3.5 20110630 FININD/3.5 20110630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001014577 | CARISPE/AOR CARISPE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001145272 | CARISPE/ZC 20090901 CARISPE/ZC 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001250221 | CARISPE/ZC 20180731 CARISPE/ZC 20180731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001285599 | ITALFONDIARIO 85-10 345A 3.50% ITALFONDIARIO 85-10 345A 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001321725 | CENTROBANCA/3.50 OBB RIMB ANTIC CENTROBANCA/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001363909 | CRA BINASCO CC/3.50 OBB RIMB ANTIC CRA BINASCO CC/3.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003288567 | BPB/3.5 20120517 BPB/3.5 20120517 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003407167 | BIVERBANCA 03-10 3.50% BIVERBANCA 03-10 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003421234 | CREBERG 03-10 560A 3.50% CREBERG 03-10 560A 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003438824 | MELIORBANCA/3.5 20180228 MELIORBANCA/3.5 20180228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003441257 | SANPAOLO IMI 03-10 10A 3.50% SANPAOLO IMI 03-10 10A 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003473557 | BCC A BRESCIANO/3.5 20100515 BCC A BRESCIANO/3.5 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003480446 | INTESA SPAOLO/3.5 20100601 INTESA SPAOLO/3.5 20100601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003489074 | INTESA SPAOLO/3.5 20131201 INTESA SPAOLO/3.5 20131201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003490031 | BNL/3.5 20100603 BNL/3.5 20100603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003498174 | CARISPE/TV 20100704 CARISPE/TV 20100704 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003515878 | BNL/3.5 20100801 BNL/3.5 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003533632 | CREBERG/3.5 20100930 CREBERG/3.5 20100930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003549190 | CR LUCCA/3.5 20101020 CR LUCCA/3.5 20101020 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 10 listopada 2024 02:42:04
Londyn czas: | 10 listopada 2024 01:42:04 |
NY czas: | 9 listopada 2024 20:42:04 |
Tokio czas: | 10 listopada 2024 10:42:04 |