BPER/1.76 20120406 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0000066123 | BPER/AOR BPER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003873657 | BPER/TV 20100615 BPER/TV 20100615 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003926646 | BPER/TV 20100928 BPER/TV 20100928 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003938393 | BPER/TV 20101025 BPER/TV 20101025 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004042526 | UNICREDIT/TV 20120406 UNICREDIT/TV 20120406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004105430 | BPER/3.7 SUB CV 20130101 BPER/3.7 SUB CV 20130101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0004180532 | CR FERRARA/ZC 20120406 CR FERRARA/ZC 20120406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004470123 | CARIFANO/TV 20120406 TR 1 CARIFANO/TV 20120406 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004471170 | BP ANCONA/TV 20120406 TR 1 BP ANCONA/TV 20120406 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004474315 | BCC A BRESCIANO/2.25 20120406 GAR BCC A BRESCIANO/2.25 20120406 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004474729 | BCC VALLE SERIA/TV 20120406 GAR BCC VALLE SERIA/TV 20120406 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004475411 | BCC P PELIGNA/TV 20120406 SR DZ BCC P PELIGNA/TV 20120406 SR DZ - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004475460 | BCC P PELIGNA/2.60 20120406 SR DV BCC P PELIGNA/2.60 20120406 SR DV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004476674 | CRU SILANDRO/TV 20120406 SR 1 CRU SILANDRO/TV 20120406 SR 1 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004481542 | B LEGNANO/4.00 20120406 SR SS B LEGNANO/4.00 20120406 SR SS - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004481674 | BCC CALCIO C/2.00 20120406 SR 223 BCC CALCIO C/2.00 20120406 SR 223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004481989 | BENACO BCC/TV 20120406 GAR BENACO BCC/TV 20120406 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004482045 | B VALDARNO/TV 20120406 GAR B VALDARNO/TV 20120406 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004482086 | BCC TONIOLO C/2.3 20120406 SR 87 BCC TONIOLO C/2.3 20120406 SR 87 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004482276 | CRU RENON/TV 20120406 SR F5 CRU RENON/TV 20120406 SR F5 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004482706 | BCC FLUMERI/3.20 20120406 GAR BCC FLUMERI/3.20 20120406 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004483001 | CRU V BADIA/TV 20120406 SR 85 CRU V BADIA/TV 20120406 SR 85 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004483365 | VENETO B/3.65 20120406 VENETO B/3.65 20120406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004483431 | B F DEL VECCHIO/TV 20120406 B F DEL VECCHIO/TV 20120406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004484629 | BCC DI GATTEO/TV 20120406 BCC DI GATTEO/TV 20120406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 22 listopada 2024 22:10:25
Londyn czas: | 22 listopada 2024 21:10:25 |
NY czas: | 22 listopada 2024 16:10:25 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 06:10:25 |