PRIMIERO ENERGIA - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004350408 | CRU V PRIMIERO/TV 20110401 CRU V PRIMIERO/TV 20110401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004360639 | CRU V PRIMIERO/4.35 20110502 CRU V PRIMIERO/4.35 20110502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004375850 | CRU V PRIMIERO/TV 20180616 SR P163 CRU V PRIMIERO/TV 20180616 SR P163 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004375884 | CRU V PRIMIERO/TV 20150616 SR P162 CRU V PRIMIERO/TV 20150616 SR P162 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004375892 | CRU V PRIMIERO/TV 20110616 SR P161 CRU V PRIMIERO/TV 20110616 SR P161 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004375900 | CRU V PRIMIERO/4.60 20110616 CRU V PRIMIERO/4.60 20110616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004405111 | CRU V PRIMIERO/4.60 20110301 CRU V PRIMIERO/4.60 20110301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004411952 | ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA - MERCE | |
IT0004413677 | CRU V PRIMIERO/4.40 20110401 CRU V PRIMIERO/4.40 20110401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004432479 | CRU V PRIMIERO/TV 20181201 CRU V PRIMIERO/TV 20181201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004432487 | CRU V PRIMIERO/3.65 OBB 20110601 CRU V PRIMIERO/3.65 OBB 20110601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004444532 | CRU V PRIMIERO/3.10 20120102 CRU V PRIMIERO/3.10 20120102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004450497 | FT ENERGIA/AOR FT ENERGIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004454572 | CRU V PRIMIERO/2.50 20110802 CRU V PRIMIERO/2.50 20110802 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004472483 | CRU V PRIMIERO/2.30 20110916 CRU V PRIMIERO/2.30 20110916 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004472764 | BONOLLO ENERGIA/AOR BONOLLO ENERGIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004486087 | CRU V PRIMIERO/2.30 20111015 CRU V PRIMIERO/2.30 20111015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004486095 | CRU V PRIMIERO/TV 20141015 SR P172 CRU V PRIMIERO/TV 20141015 SR P172 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004487325 | BORNO ENERGIA/AOR BORNO ENERGIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004496177 | CRU V PRIMIERO/TM 20140601 SR P173 CRU V PRIMIERO/TM 20140601 SR P173 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004507387 | CALENIA ENERGIA/AOR CALENIA ENERGIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004510480 | CRU V PRIMIERO/TM 20140701 SR P174 CRU V PRIMIERO/TM 20140701 SR P174 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004518475 | CRU V PRIMIERO/TV 20140801 SR P176 CRU V PRIMIERO/TV 20140801 SR P176 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004518517 | CRU V PRIMIERO/TM 20140801 SR P175 CRU V PRIMIERO/TM 20140801 SR P175 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004520661 | ENECO ENERGIA/AOR ENECO ENERGIA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 6 listopada 2024 05:47:55
Londyn czas: | 6 listopada 2024 04:47:55 |
NY czas: | 5 listopada 2024 23:47:55 |
Tokio czas: | 6 listopada 2024 13:47:55 |