EMIL BCA/3.5 20150901 GAR - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003421234 | CREBERG 03-10 560A 3.50% CREBERG 03-10 560A 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003438824 | MELIORBANCA/3.5 20180228 MELIORBANCA/3.5 20180228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003441257 | SANPAOLO IMI 03-10 10A 3.50% SANPAOLO IMI 03-10 10A 3.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003471643 | UNIPOL BCA 03-10 SUB TV 13A UNIPOL BCA 03-10 SUB TV 13A - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003473557 | BCC A BRESCIANO/3.5 20100515 BCC A BRESCIANO/3.5 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003480446 | INTESA SPAOLO/3.5 20100601 INTESA SPAOLO/3.5 20100601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003489074 | INTESA SPAOLO/3.5 20131201 INTESA SPAOLO/3.5 20131201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003490031 | BNL/3.5 20100603 BNL/3.5 20100603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003492680 | UNIPOL BCA 03-10 3% 50A UNIPOL BCA 03-10 3% 50A - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003500185 | IMMOBILIARE GAR/AOR IMMOBILIARE GAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003515878 | BNL/3.5 20100801 BNL/3.5 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003521348 | BCA SELLA H/TV SUB 20140901 BCA SELLA H/TV SUB 20140901 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003521793 | CARIM/TV 20150901 CARIM/TV 20150901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003533376 | BCA INTESA INFR/4.46 20130916 BCA INTESA INFR/4.46 20130916 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003533632 | CREBERG/3.5 20100930 CREBERG/3.5 20100930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003534655 | BCA SELLA H/TV 20091015 BCA SELLA H/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003548481 | EMIL BANCA CC/TV 20101016 EMIL BANCA CC/TV 20101016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003549190 | CR LUCCA/3.5 20101020 CR LUCCA/3.5 20101020 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003553267 | UNIPOL BCA/3.80 20101031 S54 UNIPOL BCA/3.80 20101031 S54 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003563076 | EMIL BANCA CC/TV OBB RIMB ANTIC EMIL BANCA CC/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003580435 | B CARIGE/3.5 20101205 B CARIGE/3.5 20101205 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003595144 | CR LUCCA/3.50 20091215 S115 CR LUCCA/3.50 20091215 S115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003602114 | BP SPOLETO/3.5 20110130 BP SPOLETO/3.5 20110130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003602320 | BCA INTESA INFR/4.5364 20131216 BCA INTESA INFR/4.5364 20131216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003603450 | B CARIGE/3.5 20110107 B CARIGE/3.5 20110107 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 14 listopada 2024 18:39:33
Londyn czas: | 14 listopada 2024 17:39:33 |
NY czas: | 14 listopada 2024 12:39:33 |
Tokio czas: | 15 listopada 2024 02:39:33 |