CARISPAQ/3.20 20130310 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004033871 | B ADDA CC/3.2 20110407 B ADDA CC/3.2 20110407 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004033921 | B ADDA CC/3.2 20110505 B ADDA CC/3.2 20110505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004036437 | CR S MINIATO/3.2 20110330 CR S MINIATO/3.2 20110330 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004043862 | CARISPAQ/3.5 20110406 CARISPAQ/3.5 20110406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004046790 | B PIEMONTE/3.2 20110504 B PIEMONTE/3.2 20110504 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004059306 | CARISPAQ/TV 20110508 CARISPAQ/TV 20110508 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004060692 | BCC A PADOVANA/3.20 20140515 BCC A PADOVANA/3.20 20140515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004061393 | B CARIME/3.2 20100530 B CARIME/3.2 20100530 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004064645 | B CARIME/3.2 20100629 B CARIME/3.2 20100629 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004064678 | B CARIME/3.2 20100915 B CARIME/3.2 20100915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004065626 | BCC P PELIGNA/3.2 20100519 GAR BCC P PELIGNA/3.2 20100519 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004098460 | BCC PACHINO/3.2 20090901 GAR BCC PACHINO/3.2 20090901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004116262 | BP MILANO/3.2 20090922 BP MILANO/3.2 20090922 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004117021 | BCC PACHINO/3.2 20091002 GAR BCC PACHINO/3.2 20091002 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124258 | CARISPAQ/TV 20091018 CARISPAQ/TV 20091018 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124266 | CARISPAQ/3.5 20091018 CARISPAQ/3.5 20091018 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004144561 | CARIPIT/3.2 20091128 CARIPIT/3.2 20091128 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004147838 | B CROTONESE CC/3.2 20101127 GAR B CROTONESE CC/3.2 20101127 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004149107 | B A VICENTINO C/3.2 20091201 GAR B A VICENTINO C/3.2 20091201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004157969 | CR ALESSANDRIA/3.2 20101229 CR ALESSANDRIA/3.2 20101229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004169642 | CR ALESSANDRIA/3.2 20110131 CR ALESSANDRIA/3.2 20110131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004170327 | CARISPAQ/TV 20100110 CARISPAQ/TV 20100110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004170376 | CARISPAQ/3.9 20100710 CARISPAQ/3.9 20100710 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004180011 | CR ALESSANDRIA/3.2 20110228 CR ALESSANDRIA/3.2 20110228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004188840 | B CROTONESE CC/3.2 20100209 GAR B CROTONESE CC/3.2 20100209 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
czas: 10 listopada 2024 11:28:42
Londyn czas: | 10 listopada 2024 10:28:42 |
NY czas: | 10 listopada 2024 05:28:42 |
Tokio czas: | 10 listopada 2024 19:28:42 |