B MARCHE/3.10 20130115 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003887590 | BP S ANGELO/3.1 20110730 BP S ANGELO/3.1 20110730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003889729 | B MARCHE/3.05 20110722 B MARCHE/3.05 20110722 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003894026 | CR LUCCA/3.1 20150804 CR LUCCA/3.1 20150804 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003896781 | BP S ANGELO/3.1 20110816 BP S ANGELO/3.1 20110816 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003919674 | BCC RECANATI/3.1 20090915 GAR BCC RECANATI/3.1 20090915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003922132 | B MARCHE/TV 20100921 B MARCHE/TV 20100921 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003927420 | B MARCHE/TV 20100926 B MARCHE/TV 20100926 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003929673 | CR LUCCA/3.1 20151003 CR LUCCA/3.1 20151003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003933238 | CRD ARTIGIANO/3.1 20101024 CRD ARTIGIANO/3.1 20101024 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003933626 | CARILUCCA/3.1 20151010 CARILUCCA/3.1 20151010 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003935175 | BNL/3.1 20101102 BNL/3.1 20101102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003935274 | BNL/3.1 20121102 BNL/3.1 20121102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003941967 | BCC CASERTANO-F/3.1 20101201 BCC CASERTANO-F/3.1 20101201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003942486 | BP PUGLIESE/3.1 20101118 BP PUGLIESE/3.1 20101118 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003950208 | INTESA SPAOLO/3.1 20121121 INTESA SPAOLO/3.1 20121121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003954465 | B MARCHE/3.35 20101123 B MARCHE/3.35 20101123 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003956072 | B MARCHE/TV 20101129 B MARCHE/TV 20101129 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003956080 | B MARCHE/ZC 20101129 B MARCHE/ZC 20101129 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003956304 | BCC SMA ADRIA/3.10 20111212 GAR BCC SMA ADRIA/3.10 20111212 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003956817 | B MARCHE/IND 20121128 B MARCHE/IND 20121128 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003972996 | B MARCHE/TV SUB 20151222 B MARCHE/TV SUB 20151222 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003993430 | INTESA SPAOLO/3.1 20130102 INTESA SPAOLO/3.1 20130102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003999676 | BCC S ELENA/3.1 20100110 GAR BCC S ELENA/3.1 20100110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004000185 | CRA BRENDOLA CC/3.1 20110116 GAR CRA BRENDOLA CC/3.1 20110116 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004001191 | B MARCHE/TV 20110112 B MARCHE/TV 20110112 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
czas: 10 listopada 2024 02:58:28
Londyn czas: | 10 listopada 2024 01:58:28 |
NY czas: | 9 listopada 2024 20:58:28 |
Tokio czas: | 10 listopada 2024 10:58:28 |