A2A2R0.34 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0010418512 | UNI1G0.34 UNI1G0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010418538 | UNI1H0.34 UNI1H0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010418587 | UNI1S0.34 UNI1S0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010418603 | UNI1T0.34 UNI1T0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010418645 | UNI2C0.34 UNI2C0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010418660 | UNI2O0.34 UNI2O0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010426952 | A2A2R0.80 A2A2R0.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010426960 | A2A2R0.85 A2A2R0.85 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010426978 | A2A2R0.90 A2A2R0.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010426986 | A2A2R0.95 A2A2R0.95 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010448550 | UNI2F0.34 UNI2F0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010448709 | UNI2R0.34 UNI2R0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010448840 | A2A2R0.78 A2A2R0.78 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449467 | BMPS2L0.34 BMPS2L0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449582 | BMPS2X0.34 BMPS2X0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449616 | BMPS3F0.34 BMPS3F0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449640 | BMPS3L0.34 BMPS3L0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449673 | BMPS3R0.34 BMPS3R0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449707 | BMPS3X0.34 BMPS3X0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449731 | BMPS4F0.34 BMPS4F0.34 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010449764 | BMPS4R0.34 BMPS4R0.34 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010450481 | A2A2R0.70 A2A2R0.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010450499 | A2A2R0.72 A2A2R0.72 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010450507 | A2A2R0.74 A2A2R0.74 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010450515 | A2A2R0.76 A2A2R0.76 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
czas: 10 listopada 2024 18:07:21
Londyn czas: | 10 listopada 2024 17:07:21 |
NY czas: | 10 listopada 2024 12:07:21 |
Tokio czas: | 11 listopada 2024 02:07:21 |