CRU V PRIMIERO/4.60 20110301 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003386197 | CRU MERANO/TV 20121104 CRU MERANO/TV 20121104 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003389175 | CRU MERANO/TV 20121216 CRU MERANO/TV 20121216 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003400345 | CRU C.VALSUGANA 02-09 9A MISTO CRU C.VALSUGANA 02-09 9A MISTO - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003409916 | BNL/4.6 20121216 BNL/4.6 20121216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003415350 | CRU MERANO/TV 20130203 CRU MERANO/TV 20130203 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003417018 | CRU MERANO/TV 20130120 CRU MERANO/TV 20130120 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003422018 | CRU TRENTO/TV OBB 20100201 CRU TRENTO/TV OBB 20100201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003426209 | CRU MERANO/TV 20130303 CRU MERANO/TV 20130303 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003441729 | CRU V.PASSIRIA/TV 20100301 CRU V.PASSIRIA/TV 20100301 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003444061 | B SARDEGNA/TV 20110301 B SARDEGNA/TV 20110301 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003450688 | CRU MERANO/TV 20130407 CRU MERANO/TV 20130407 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003459234 | CRU ISERA 03-10 42A TV CRU ISERA 03-10 42A TV - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003469605 | CRU MERANO/TV 20130515 CRU MERANO/TV 20130515 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003471759 | CRU FIEMME/TV 20100502 CRU FIEMME/TV 20100502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003475487 | CRU ISERA/TV 20100505 CRU ISERA/TV 20100505 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003477434 | CRU ANAUNIA/TV 20120519 CRU ANAUNIA/TV 20120519 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003478630 | CRU MERANO/TV 20130616 CRU MERANO/TV 20130616 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003480115 | CRU ISERA/TV 20100515 CRU ISERA/TV 20100515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003487995 | BNL/4.6 SUB 20130603 BNL/4.6 SUB 20130603 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003488688 | CRU BOLZANO/TV 20110630 CRU BOLZANO/TV 20110630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003491427 | CRU MERANO/TV 20130721 CRU MERANO/TV 20130721 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003504898 | CRU PERGINE/TV 20100715 CRU PERGINE/TV 20100715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003521330 | CRU S MARTINO/TV OBB RIMB ANTIC CRU S MARTINO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003524771 | CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003534762 | CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC CRU NOVA PONENT/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
czas: 6 listopada 2024 11:23:47
Londyn czas: | 6 listopada 2024 10:23:47 |
NY czas: | 6 listopada 2024 05:23:47 |
Tokio czas: | 6 listopada 2024 19:23:47 |