BPEL/2.5 20140630 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003888648 | B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR B CENTROPADANA/2.5 20110719 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003890735 | B CARIPE/2.5 20100727 B CARIPE/2.5 20100727 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003894695 | BPEL/TV 20090902 BPEL/TV 20090902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003896336 | BP CREMONA/2.5 20100809 BP CREMONA/2.5 20100809 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003897573 | BP RAVENNA/2.5 20100812 BP RAVENNA/2.5 20100812 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003902837 | B CARIGE/2.5 20100902 B CARIGE/2.5 20100902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003913891 | BIVERBANCA/2.5 20100901 BIVERBANCA/2.5 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003914717 | BCC SPINAZZOLA/2.5 20100826 GAR BCC SPINAZZOLA/2.5 20100826 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003914857 | B SARDEGNA/2.5 20100901 B SARDEGNA/2.5 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003916001 | BCC S ELENA/2.5 20100905 GAR BCC S ELENA/2.5 20100905 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003917017 | BPEL/TV 20101003 BPEL/TV 20101003 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003917041 | B CENTROPADANA/2.5 20110909 GAR B CENTROPADANA/2.5 20110909 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003917462 | C PADANA CC/2.5 20090919 C PADANA CC/2.5 20090919 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003918882 | TERCAS/2.5 20100319 TERCAS/2.5 20100319 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003924328 | BIVERBANCA/2.5 20101001 BIVERBANCA/2.5 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003926737 | CR ASTI/2.5 20131003 CR ASTI/2.5 20131003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003928675 | BCC CASTAGNETO/2.5 20090930 BCC CASTAGNETO/2.5 20090930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003930127 | BP PUGLIESE/2.5 20091018 BP PUGLIESE/2.5 20091018 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003930333 | B PISTOIA CC/2.5 20101005 GAR B PISTOIA CC/2.5 20101005 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003934475 | FERGIA/TV 20140630 FERGIA/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003937023 | CR RAVENNA/2.5 20091108 CR RAVENNA/2.5 20091108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003937296 | BCC CALCIO C/2.5 20091031 BCC CALCIO C/2.5 20091031 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003938690 | BCC S ELENA/2.5 20091028 GAR BCC S ELENA/2.5 20091028 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003941926 | BP SONDRIO/2.5 20091121 BP SONDRIO/2.5 20091121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003951032 | BPEL/3.2 20091215 BPEL/3.2 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 22 listopada 2024 22:47:56
Londyn czas: | 22 listopada 2024 21:47:56 |
NY czas: | 22 listopada 2024 16:47:56 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 06:47:56 |