B PISTOIA CC/2.5 20100621 GAR - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0001413266 | PISTOIA/TV BOC 20200102 PISTOIA/TV BOC 20200102 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001419370 | CRA BINASCO CC/5.00 OBB RIMB ANTIC CRA BINASCO CC/5.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001419859 | B SUASA CC/5.25 20100101 B SUASA CC/5.25 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001460887 | ENEL/TV 20201115 GAR ENEL/TV 20201115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001496014 | S.A.I.M.E./2.5 20100531 S.A.I.M.E./2.5 20100531 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003027122 | B INTESA/2.5 20101201 B INTESA/2.5 20101201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003028534 | ENEL/TV 20210515 GAR ENEL/TV 20210515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003072086 | INTERBANCA/2.50 20110701 INTERBANCA/2.50 20110701 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003106728 | CRA BINASCO CC/4.25 20110502 CRA BINASCO CC/4.25 20110502 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003260327 | B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003372460 | CC CRA LUCINICO/TV 20121001 CC CRA LUCINICO/TV 20121001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003372502 | CC CRA LUCINICO/TV 20101001 CC CRA LUCINICO/TV 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003401954 | EMIL BANCA CC/TV 20101216 EMIL BANCA CC/TV 20101216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003403968 | CC CRA LUCINICO/TV 20110102 CC CRA LUCINICO/TV 20110102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003420236 | B BEDIZZOLE CC/TV 20110201 B BEDIZZOLE CC/TV 20110201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003421887 | B S GIORGIO CC/TV 20110203 B S GIORGIO CC/TV 20110203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003423800 | CC RAVENNATE IM/TV 20110203 CC RAVENNATE IM/TV 20110203 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003424808 | B CESENA CC/TV 20130201 B CESENA CC/TV 20130201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003427546 | C PADANA CC/ZC 20091101 C PADANA CC/ZC 20091101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003450662 | B PISTOIA CC/TV SUB 20110314 B PISTOIA CC/TV SUB 20110314 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003450951 | B UDINE CC/TV 20100320 B UDINE CC/TV 20100320 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003455232 | CC RAVENNATE IM/TV 20110410 CC RAVENNATE IM/TV 20110410 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003455893 | B UDINE CC/TV 20100331 B UDINE CC/TV 20100331 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003458731 | CC CRA LUCINICO/TV 20110401 CC CRA LUCINICO/TV 20110401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003468284 | CC CRA LUCINICO/TV 20110502 CC CRA LUCINICO/TV 20110502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 6 listopada 2024 04:28:56
Londyn czas: | 6 listopada 2024 03:28:56 |
NY czas: | 5 listopada 2024 22:28:56 |
Tokio czas: | 6 listopada 2024 12:28:56 |