B M. LUCCA/2.5 20100704 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003790414 | CARISBO/2.7 20100704 CARISBO/2.7 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003790455 | BPB/2.5 20161223 BPB/2.5 20161223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003802409 | CARIPIT/2.5 20100210 CARIPIT/2.5 20100210 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003804884 | CR LUCCA/3.45 20150126 S163 CR LUCCA/3.45 20150126 S163 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003804892 | CR LUCCA/2.70 20100126 S164 CR LUCCA/2.70 20100126 S164 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003809347 | BP ANCONA/2.50 OBB RIMB ANTIC BP ANCONA/2.50 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003812291 | B M. LUCCA/3 20110221 B M. LUCCA/3 20110221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003812333 | B M. LUCCA/TV 20110221 B M. LUCCA/TV 20110221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003822050 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100404 CR ALESSANDRIA/2.5 20100404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003826796 | CR LUCCA/3.15 20120316 CR LUCCA/3.15 20120316 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003835938 | CR LUCCA/3.45 20150406 CR LUCCA/3.45 20150406 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003836498 | CR ASTI/2.5 20091015 CR ASTI/2.5 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003837850 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100509 CR ALESSANDRIA/2.5 20100509 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003848071 | B CARIGE/2.5 20100510 B CARIGE/2.5 20100510 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003849632 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100603 CR ALESSANDRIA/2.5 20100603 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855282 | CR LUCCA/TV 20100516 CR LUCCA/TV 20100516 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855506 | B MARCHE/2.5 20100531 B MARCHE/2.5 20100531 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003855845 | BP RAVENNA/2.5 20100520 BP RAVENNA/2.5 20100520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003858153 | CARISPE/2.5 20100530 CARISPE/2.5 20100530 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003859466 | B CENTROPADANA/2.5 20100603 GAR B CENTROPADANA/2.5 20100603 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003859938 | CARIPARO/2.5 20100620 CARIPARO/2.5 20100620 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003860159 | CR SAVONA/2.5 20100615 CR SAVONA/2.5 20100615 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003867998 | CR ALESSANDRIA/2.5 20100704 CR ALESSANDRIA/2.5 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003871883 | CR LUCCA/2.45 20100608 CR LUCCA/2.45 20100608 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003873608 | BCC CALCIO C/TV 20100704 BCC CALCIO C/TV 20100704 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
czas: 6 listopada 2024 04:27:37
Londyn czas: | 6 listopada 2024 03:27:37 |
NY czas: | 5 listopada 2024 22:27:37 |
Tokio czas: | 6 listopada 2024 12:27:37 |