B CAMPANIA/3.90 20110128 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004068547 | BP PUGLIESE/3.9 20110605 BP PUGLIESE/3.9 20110605 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004081359 | FIBE CAMPANIA/AOR FIBE CAMPANIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004100738 | BP A ADIGE/3.9 20100828 BP A ADIGE/3.9 20100828 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004113152 | BP A ADIGE/3.9 20100915 BP A ADIGE/3.9 20100915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004118243 | BCC GARIGLIANO/3.9 20091015 GAR BCC GARIGLIANO/3.9 20091015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004120611 | BCC RECANATI/3.9 20100412 GAR BCC RECANATI/3.9 20100412 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124795 | B CAMPANIA/TV 20101016 B CAMPANIA/TV 20101016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124811 | B CAMPANIA/3.6 20111016 B CAMPANIA/3.6 20111016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004137979 | B APULIA/3.9 20091115 B APULIA/3.9 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004140064 | CRU V FASSA/3.9 20121102 CRU V FASSA/3.9 20121102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004145329 | BPV-SGSP/3.9 20091110 BPV-SGSP/3.9 20091110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004147325 | B APULIA/3.9 20091211 B APULIA/3.9 20091211 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004159452 | B APULIA/3.9 20091229 B APULIA/3.9 20091229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004160468 | BP MAROSTICA/3.9 20091229 BP MAROSTICA/3.9 20091229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004161326 | B CAMPANIA/TV 20101218 B CAMPANIA/TV 20101218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004161334 | B CAMPANIA/3.58 20111218 B CAMPANIA/3.58 20111218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004164619 | B APULIA/3.9 20100130 B APULIA/3.9 20100130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004170376 | CARISPAQ/3.9 20100710 CARISPAQ/3.9 20100710 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004170814 | B CARIPE/3.9 20100205 B CARIPE/3.9 20100205 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004174279 | CRU V ISARCO/3.9 20100201 CRU V ISARCO/3.9 20100201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004174634 | BCC BARLASSINA/3.9 20100205 GAR BCC BARLASSINA/3.9 20100205 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004175037 | EMIL BANCA CC/3.90 20100122 GAR EMIL BANCA CC/3.90 20100122 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004175938 | BCC S ELENA/3.9 20100201 GAR BCC S ELENA/3.9 20100201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004176316 | BCC FORNACETTE/3.9 20100201 BCC FORNACETTE/3.9 20100201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004176472 | BP S ANGELO/3.9 20100130 BP S ANGELO/3.9 20100130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 10 listopada 2024 12:38:03
Londyn czas: | 10 listopada 2024 11:38:03 |
NY czas: | 10 listopada 2024 06:38:03 |
Tokio czas: | 10 listopada 2024 20:38:03 |