B TRENTO B/3.75 20100305 - Szukaj ISIN baza danych
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003586812 | B S GIORGIO/3.75 20101204 B S GIORGIO/3.75 20101204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003588024 | CRU TRENTO/TV OBB 20091215 CRU TRENTO/TV OBB 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003604532 | BIVERBANCA/3.75 20130101 BIVERBANCA/3.75 20130101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003614960 | CC CRA LUCINICO/3.75 20100201 CC CRA LUCINICO/3.75 20100201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003633846 | BRE BANCA/TV 20100305 S24V BRE BANCA/TV 20100305 S24V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003642672 | B UDINE CC/3.75 20100331 B UDINE CC/3.75 20100331 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003649818 | B CARIGE/3.75 20140407 S254 B CARIGE/3.75 20140407 S254 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003651269 | CR SAVONA/3.75 20140415 S60 CR SAVONA/3.75 20140415 S60 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003651699 | B UDINE CC/3.75 20120415 B UDINE CC/3.75 20120415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003655377 | CR ASTI/3.75 20140420 CR ASTI/3.75 20140420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003656912 | EMAC/3.75 20131231 EMAC/3.75 20131231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003676142 | BP CREMONA/3.75 20110621 BP CREMONA/3.75 20110621 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003686448 | BIVERBANCA/3.75 20120701 BIVERBANCA/3.75 20120701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003697163 | CRU TRENTO/TV OBB 20090802 CRU TRENTO/TV OBB 20090802 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003698369 | CR S MINIATO/3.75 20100910 SUB CR S MINIATO/3.75 20100910 SUB - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003733844 | BCC FANO/3.75 20111001 BCC FANO/3.75 20111001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003754162 | CREBERG/3.75 20091116 CREBERG/3.75 20091116 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003780738 | BPL/3.75 20141215 BPL/3.75 20141215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003783526 | CRU TRENTO/TV 20100103 CRU TRENTO/TV 20100103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003809255 | BNL/3.75 20150215 BNL/3.75 20150215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003812242 | CRU TRENTO/TV 20100221 CRU TRENTO/TV 20100221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003814255 | B TRENTO B/ZC 20100331 B TRENTO B/ZC 20100331 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003836480 | BANCA NUOVA/3.75 20120404 BANCA NUOVA/3.75 20120404 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842827 | CARISPAQ/3.75 SUB CV 20101231 CARISPAQ/3.75 SUB CV 20101231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003844534 | ITALIA/3.75 BTP 20150801 ITALIA/3.75 BTP 20150801 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI |
czas: 6 listopada 2024 07:37:19
Londyn czas: | 6 listopada 2024 06:37:19 |
NY czas: | 6 listopada 2024 01:37:19 |
Tokio czas: | 6 listopada 2024 15:37:19 |