HU ISIN DATABÁZE
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000620372 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620380 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620398 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620406 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620414 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620422 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620430 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620166 | MNB 2000/2 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620174 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620448 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620455 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620463 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620471 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620489 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620497 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620505 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620513 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620521 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620539 | MNB 2000/3 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620547 | MNB 2000/4 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620554 | MNB 2000/4 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620182 | MNB 2000/4 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620190 | MNB 2000/5 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620208 | MNB 2000/6 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
| HU0000620216 | MNB 2000/7 MAGYAR NEMZETI BANK | 0.0000 |
czas: 5 lipca 2026 06:16:27
| Londyn czas: | 5 lipca 2026 05:16:27 |
| NY czas: | 5 lipca 2026 00:16:27 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2026 13:16:27 |






