META PLUS 19 AE/DIS PT, IT0004932205 ISIN Databáze
META PLUS 19 AE/DIS PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
| ISIN IT0004932205 | META PLUS 19 AE/DIS PT |
|---|---|
| Cfi code | EUOISB |
| Codvecom | 491A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-06-28 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | PORTATORE |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 000862776W0 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | AMUNDI META PLUS 2019 AREA EURO |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
| Share tip | B |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000012562 | MetAlService Termelő és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény METAL HOLDING Zrt. "cs.a." | 0.0000 |
| HU0000012570 | MetAlService Termelő és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény METAL HOLDING Zrt. "cs.a." | 0.0000 |
| HU0000018254 | METAL-ART Zrt. Törzsrészvény METAL-ART Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000018742 | METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zrt. Törzsrészvény METALCONSTRUCT | 100 000.0000 |
| HU0000022785 | Metalloglobus Fémipari és Kereskedelmi Törzsrészvény METALOGGLO | 0.0000 |
| HU0000022793 | Metalloglobus Fémipari és Kereskedelmi Elsőbbségi részvény METALOGGLO | 0.0000 |
| HU0000029913 | Metasoft Számítástechnikai és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény METASOFT | 0.0000 |
| HU0000065651 | Metallux Galvanizáló Rt. Törzsrészvény METALLUX | 1 000.0000 |
| HU0000065669 | Metallux Galvanizáló Rt. Törzsrészvény METALLUX | 10 000.0000 |
| HU0000065677 | Metallux Galvanizáló Rt. Törzsrészvény METALLUX | 100 000.0000 |
| HU0000065685 | Metallux Galvanizáló Rt. Törzsrészvény METALLUX | 1 000 000.0000 |
| HU0000069778 | METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zrt. Törzsrészvény METALCONSTRUCT | 50 000.0000 |
| HU0000069786 | METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zrt. Törzsrészvény METALCONSTRUCT | 10 000.0000 |
| HU0000080650 | MetaCom Holding Szolgáltató ZRt. Törzsrészvény MetaCom Holding Zrt. "v.a." | 2 000.0000 |
| HU0000090147 | MetalCom Zrt. Törzsrészvény MetalCom Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000100227 | METAL-ART Zrt. Törzsrészvény METAL-ART Zrt. | 10 000 000.0000 |
| INE161E01014 | METAL COATINGS (I) METAL COATINGS (INDIA) LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE689B01010 | METALMAN INDUSTRIES METALMAN INDUSTRIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0000322203 | METALCAM/AOR METALCAM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000326451 | METALSIDER-AOR METALSIDER-AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 18 listopada 2026 01:19:20
| Londyn czas: | 18 listopada 2026 00:19:20 |
| NY czas: | 17 listopada 2026 19:19:20 |
| Tokio czas: | 18 listopada 2026 09:19:20 |






