IMMOB CASELLE/TV 20141001, IT0004477003 ISIN Databáze
IMMOB CASELLE/TV 20141001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
ISIN IT0004477003 | IMMOB CASELLE/TV 20141001 |
---|---|
Cfi code | DBVUBB |
Codvecom | 400L |
Coupon frequency | ANNUALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2010-06-01 |
First coupon payment date | 2008-10-01 |
First coupon rate | 7 |
Form | PORTATORE |
Interest | 1 |
Interest rate | |
Issue date | 2007-10-01 |
Issuer | 03380990238 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | IMMOBILIARE CASELLE S.P.A. |
Maturity date | 2014-10-01 |
Nominal | None |
Nominal | 10 |
Period | A |
Repayment date | |
Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Share tip | B |
Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
HU0000108600 | IMMO GLOBAL Zrt. Törzsrészvény IMMO GLOBAL Zrt. | 1 000 000.0000 |
IT0004477003 | IMMOB CASELLE/TV 20141001 IMMOB CASELLE/TV 20141001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004650104 | IMMOB LEVANTE/AOR IMMOB LEVANTE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001312476 | IMMOB LOMBARDA AOR IMMOB LOMBARDA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001328241 | IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR IMMOB PALAZZO TREVILLE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001328050 | IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR IMMOB PARADISO DELL ETNA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003061022 | IMMOB RINNOVAMENTO AOR IMMOB RINNOVAMENTO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004546435 | IMMOB. CAT/AOR IMMOB. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001141008 | IMMOB. CI.BA AOR IMMOB. CI.BA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001047627 | IMMOB.RE S. CAT/AOR IMMOB.RE S. CAT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001165833 | IMMOB.SUCOTA-AORD IMMOB.SUCOTA-AORD - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000024773 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Elsőbbségi részvény IMMO-BAU | 0.0000 |
HU0000024765 | Immo-Bau Német-Magyar Ingatlanfejl. Rt. Törzsrészvény IMMO-BAU | 0.0000 |
HU0000026406 | Immober Befektetési Tanácsadó Rt. Törzsrészvény IMMOBER | 0.0000 |
IT0003585277 | IMMOBIL EUROPEA/AOR IMMOBIL EUROPEA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004603582 | IMMOBIL GL BASK/NM IMMOBIL GL BASK/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004603590 | IMMOBIL GL BASK/PT IMMOBIL GL BASK/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0003689145 | IMMOBIL TECNICA AOR IMMOBIL TECNICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004709462 | IMMOBIL. NEGRI/NM IMMOBIL. NEGRI/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004709454 | IMMOBIL. NEGRI/PT IMMOBIL. NEGRI/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI |
czas: 5 listopada 2024 07:47:32
Londyn czas: | 5 listopada 2024 06:47:32 |
NY czas: | 5 listopada 2024 01:47:32 |
Tokio czas: | 5 listopada 2024 15:47:32 |