B APULIA/4.5 20110903, IT0004255276 ISIN Databáze
B APULIA/4.5 20110903 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
ISIN IT0004255276 | B APULIA/4.5 20110903 |
---|---|
Cfi code | DBFUAX |
Codvecom | 400A |
Coupon frequency | ANNUALE |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2012-03-31 |
Date in | 2010-05-10 |
First coupon payment date | 2008-09-03 |
First coupon rate | 4 |
Interest | 0 |
Interest rate | 4 |
Issue date | 2007-09-03 |
Issuer | 00148520711 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | BANCA APULIA S.P.A. (C0N POSSIBILITA DI USARE INDIFFERENTEMENTE ANCHE LA DIZIONE BANCAPULIA S.P.A.) |
Maturity date | 2011-09-03 |
Nominal | None |
Nominal | 1000 |
Period | A |
Repayment date | 2011-09-03 |
Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Share tip | X |
Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004515992 | B APUANA CC/2.80 20110721 SR 17 B APUANA CC/2.80 20110721 SR 17 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004676240 | B APUANA CC/3.6 20150115 B APUANA CC/3.6 20150115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004513765 | B APUANA CC/5.00 20120720 B APUANA CC/5.00 20120720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004738883 | B APUANA CC/5.5 20140711 B APUANA CC/5.5 20140711 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004377534 | B APUANA CC/6.50 20110701 TR 1 B APUANA CC/6.50 20110701 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004503733 | B APUANA CC/AOR SVN B APUANA CC/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004746290 | B APUANA CC/IND 20130725 B APUANA CC/IND 20130725 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004569155 | B APUANA CC/TM 20140120 B APUANA CC/TM 20140120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004676257 | B APUANA CC/TM 20150115 B APUANA CC/TM 20150115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004809221 | B APUANA CC/TM 20150410 B APUANA CC/TM 20150410 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004117559 | B APUANA CC/TV 20091002 B APUANA CC/TV 20091002 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004215700 | B APUANA CC/TV 20100415 B APUANA CC/TV 20100415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004274962 | B APUANA CC/TV 20100917 B APUANA CC/TV 20100917 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004311368 | B APUANA CC/TV 20110115 TR 1 B APUANA CC/TV 20110115 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004450968 | B APUANA CC/TV 20120202 TR 1 B APUANA CC/TV 20120202 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004348121 | B APUANA CC/TV 20120401 TR 1 B APUANA CC/TV 20120401 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004491384 | B APUANA CC/TV 20120511 B APUANA CC/TV 20120511 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004412711 | B APUANA CC/TV 20121001 TR 1 B APUANA CC/TV 20121001 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004599590 | B APUANA CC/TV 20130419 SU B APUANA CC/TV 20130419 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004791023 | B APUANA CC/TV 20140206 B APUANA CC/TV 20140206 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
czas: 10 listopada 2024 09:21:02
Londyn czas: | 10 listopada 2024 08:21:02 |
NY czas: | 10 listopada 2024 03:21:02 |
Tokio czas: | 10 listopada 2024 17:21:02 |