CATTOLICA ASSIC/AOR, IT0000784154 ISIN Databáze
CATTOLICA ASSIC/AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0000784154 | CATTOLICA ASSIC/AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUFR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-04-23 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 00320160237 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 3 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0000226131 | CATTANEO COS BG/AOR CATTANEO COS BG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004445091 | CATTANEO/AOR CATTANEO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004839764 | CATTOLICA ASSIC/23-07-2012 CATTOLICA ASSIC/23-07-2012 - DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT CAP | |
IT0004515497 | CATTOLICA ASSIC/27-07-2009 CATTOLICA ASSIC/27-07-2009 - DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT CAP | |
IT0000784154 | CATTOLICA ASSIC/AOR CATTOLICA ASSIC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004431315 | CATTOLICA IMMOB/AOR CATTOLICA IMMOB/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001046850 | CATTOLICA POPOL/AOR CATTOLICA POPOL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003385942 | CATTOLICA PREV/AOR CATTOLICA PREV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004419039 | CATTOLICA SS/AOR CATTOLICA SS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004562218 | CATTOLICA/3.871 BOC 20291231 CATTOLICA/3.871 BOC 20291231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004281397 | CATTOLICA/TV BOC 20270630 CATTOLICA/TV BOC 20270630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004281850 | CATTOLICA/TV BOC 20270630 CATTOLICA/TV BOC 20270630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004282338 | CATTOLICA/TV BOC 20270630 CATTOLICA/TV BOC 20270630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004282346 | CATTOLICA/TV BOC 20270630 CATTOLICA/TV BOC 20270630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004303134 | CATTOLICA/TV BOC 20271231 CATTOLICA/TV BOC 20271231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004748924 | CATTOZZO ABRAMO/AOR CATTOZZO ABRAMO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 23 listopada 2024 06:18:44
Londyn czas: | 23 listopada 2024 05:18:44 |
NY czas: | 23 listopada 2024 00:18:44 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 14:18:44 |