F.LLI PACIFICI, IT0000308475 ISIN Databáze
F.LLI PACIFICI - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0000308475 | F.LLI PACIFICI |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-02-06 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 00460020589 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | FRATELLI PACIFICI ING. CESARE E LORENZO - SOCIETA PER AZIONI |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0003528525 | F.LLI BARONI/3.33 20130915 F.LLI BARONI/3.33 20130915 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001250775 | F.LLI BISSON/AOR F.LLI BISSON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001011375 | F.LLI BRANCA DI/AOR F.LLI BRANCA DI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004567761 | F.LLI CASTELLAN/5 20191130 F.LLI CASTELLAN/5 20191130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004286230 | F.LLI ELIA/AOR F.LLI ELIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004175755 | F.LLI FERRARI CORP./AOR F.LLI FERRARI CORP./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004000342 | F.LLI FRANCOLI/AOR F.LLI FRANCOLI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004783657 | F.LLI GANCIA/AOR F.LLI GANCIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003689525 | F.LLI GIBERTINI AOR F.LLI GIBERTINI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003348528 | F.LLI MARTINI \u0026 C. AOR F.LLI MARTINI \u0026 C. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004746761 | F.LLI MONALDI/AOR F.LLI MONALDI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000308475 | F.LLI PACIFICI F.LLI PACIFICI - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004896988 | F.LLI PETTINARO/TV 20221231 F.LLI PETTINARO/TV 20221231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004082191 | F.LLI PETTINAROLI AOR F.LLI PETTINAROLI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004502487 | F.LLI PIVATO/AOR F.LLI PIVATO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003634414 | F.LLI POSCIO/AOR F.LLI POSCIO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 23 listopada 2024 03:50:54
Londyn czas: | 23 listopada 2024 02:50:54 |
NY czas: | 22 listopada 2024 21:50:54 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 11:50:54 |