PremierOne Consulting Zrt. Törzsrészvény, HU0000110309 ISIN Databáze
PremierOne Consulting Zrt.
ISIN HU0000110309 | PremierOne Consulting Zrt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 07.20.2010 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | PremierOne Consulting Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Issuer id number | 22776532.0000 |
Issuer short name | PremierOne Consulting Zrt. |
Nominal | 5000000.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | PremierOne Consulting Zrt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 5000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
HU0000019633 | Premier Plusz Hálózat Rt. Törzsrészvény PREMIER PL | 0.0000 |
HU0000022686 | Premier Capital Pénzügyi Lízing Rt. Törzsrészvény PREMIER CA | 0.0000 |
HU0000065792 | Premier Travel Utazási Rt. Törzsrészvény PREMIER TR | 0.0000 |
HU0000110309 | PremierOne Consulting Zrt. Törzsrészvény PremierOne Consulting Zrt. | 5 000 000.0000 |
INE001E01012 | PREMCO GLOBAL LTD PREMCO GLOBAL LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE013F01014 | PREMIUM EXCHANGE-EQ PREMIUM EXCHANGE & FINANCE LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE101F01017 | PREMIER CRYOGENICS PREMIER CRYOGENICS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE309M01012 | PREMIER POLYFILM-EQ PREMIER POLYFILM LIMITED - EQUITY SHARES | 5.0000 |
INE342A01018 | PREMIER LTD EQ PREMIER LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE429K01012 | PREMIER ENERGY - EQ PREMIER ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE448N01016 | PREMIER PIPES-EQ PREMIER PIPES LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE555D01019 | PREMIUM CAPITAL MKT PREMIUM CAPITAL MARKET & INVESTMENTS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE583E01019 | PREMIER AUTO FIN LTD PREMIER AUTO FINANCE LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE739C01011 | PREMIER ROAD CARRIER PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE739I01018 | PREMJYOT FABRICS EQ PREMJYOT FABRICS LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE807J01011 | PREMSAGAR HOTELS- EQ PREMSAGAR HOTELS PRIVATE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE863B01011 | PREMIER EXPLOSIVES PREMIER EXPLOSIVES LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE940N01012 | PREMIER SYNTHETIC-EQ PREMIER SYNTHETICS LIMITED# EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE946K01015 | PREMIER CAPITAL-EQ PREMIER CAPITAL SERVICES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0000474541 | PREMIX AOR PREMIX AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 23 listopada 2024 03:15:31
Londyn czas: | 23 listopada 2024 02:15:31 |
NY czas: | 22 listopada 2024 21:15:31 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 11:15:31 |