Villanyszerelőipari Rt. Törzsrészvény, HU0000055892 ISIN Databáze
VIV Villany. Rt
ISIN HU0000055892 | Villanyszerelőipari Rt. Törzsrészvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 03.01.2001 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Budapest |
Issuer full name | VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Rt. |
Issuer id number | 12199341.0000 |
Issuer short name | VIV Villany. Rt |
Nominal | 100000.0000 |
Share kind | Ordinary share |
Status | Active |
Stock form | Dematerialised |
Stock full name | Villanyszerelőipari Rt. Törzsrészvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 5900000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
IT0004608136 | VILLA AIOLA/3 CV 20201231 VILLA AIOLA/3 CV 20201231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0004006349 | VILLA AIOLA/AOR VILLA AIOLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000302734 | VILLA APRICA AOR VILLA APRICA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004751472 | VILLA AURORA/AOR VILLA AURORA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003120695 | VILLA AZZURRA/AOR VILLA AZZURRA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001073276 | VILLA BELLOMBRA - AOR VILLA BELLOMBRA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001017554 | VILLA BIANCA/AOR VILLA BIANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003992234 | VILLA CARCINA/TV BOC 20301231 VILLA CARCINA/TV BOC 20301231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004078231 | VILLA CARCINA/TV BOC 20310630 VILLA CARCINA/TV BOC 20310630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004176415 | VILLA CARCINA/TV BOC 20311231 VILLA CARCINA/TV BOC 20311231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0000427374 | VILLA D ESTE AOR VILLA D ESTE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004437908 | VILLA DONATELLO/AOR VILLA DONATELLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003484117 | VILLA ELISA/AOR VILLA ELISA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000498136 | VILLA ERBA/TV 20091231 VILLA ERBA/TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000498201 | VILLA ERBA/TV 20091231 VILLA ERBA/TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000468667 | VILLA ERBOSA AOR VILLA ERBOSA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001390670 | VILLA ESPERIA M/AOR VILLA ESPERIA M/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001006961 | VILLA FLAMINIA-AZ OR VILLA FLAMINIA-AZ OR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004566482 | VILLA GEMMA/AOR VILLA GEMMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001011706 | VILLA CHIARA AOR VILLA CHIARA AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 23 listopada 2024 06:41:15
Londyn czas: | 23 listopada 2024 05:41:15 |
NY czas: | 23 listopada 2024 00:41:15 |
Tokio czas: | 23 listopada 2024 14:41:15 |