Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény, HU0000015391 ISIN Databáze
FARMING
ISIN HU0000015391 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény |
---|---|
Bet | no |
Class of share | Preferred dividend share |
Date of issue (mm-dd-yyyy) | 07.01.1997 |
Denomination | HUF |
Expiration (mm-dd-yyyy) | |
Issuer based | Nagybörzsöny |
Issuer full name | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. |
Issuer id number | 12279852.0000 |
Issuer short name | FARMING |
Nominal | 0.0000 |
Share kind | Preference share |
Status | Active |
Stock form | Physical |
Stock full name | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény |
Stock kind | Share |
Total nominal value | 30000000.0000 |
Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobny typ ISIN
ISIN | nazwa, opis | nominální |
---|---|---|
HU0000015375 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Törzsrészvény FARMING | 0.0000 |
HU0000015383 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény FARMING | 0.0000 |
HU0000015391 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény FARMING | 0.0000 |
HU0000018585 | Farming Állattenyésztő és Biotechn. Rt. Elsőbbségi részvény FARMING | 0.0000 |
HU0000022207 | FARM-AIR Agráripari és Légi Szolgáltató Törzsrészvény FARM-AIR | 0.0000 |
HU0000032701 | FARM-AIR Agráripari és Légi Szolgáltató Elsőbbségi részvény FARM-AIR | 0.0000 |
INE383E01014 | FARMTEK AGRO EXPORTS FARMTEK AGRO EXPORTS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE890I01035 | FARMAX INDIA-EQ 1/- FARMAX INDIA LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RE. 1/- AFTER SUB-DIVISION | 1.0000 |
IT0000224946 | FARMACIA COOP M/AOR FARMACIA COOP M/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000324688 | FARMA-BIAGINI/AOR FARMA-BIAGINI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001223681 | FARMACIE COM.CORSICHESI AOR FARMACIE COM.CORSICHESI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001259321 | FARMOL/AOR CAT. A FARMOL/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001289096 | FARMACEUTICI FORMENTI AOR FARMACEUTICI FORMENTI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001448791 | FARMILA AOR FARMILA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001464657 | FARMACIA TREVIGIANA/AOR FARMACIA TREVIGIANA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003106207 | FARMACIE COMUNA/AOR FARMACIE COMUNA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003238752 | FARMACIE COMUNALI MODENA AOR FARMACIE COMUNALI MODENA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003262372 | FARMA.CER - AOR FARMA.CER - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003277982 | FARMIGEA AOR FARMIGEA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003340038 | FARMACISTI RIUN/AOR FARMACISTI RIUN/AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 8 czerwca 2025 09:56:23
Londyn czas: | 8 czerwca 2025 08:56:23 |
NY czas: | 8 czerwca 2025 03:56:23 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 16:56:23 |