ISIN DATABÁZE
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004285737 | AXA MPS VITA/AOR AXA MPS VITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000314424 | AXA MPS VITA/AOR AXA MPS VITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004444326 | AXA MPS VITA/TV SUB 20131231 AXA MPS VITA/TV SUB 20131231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004443997 | AXA MPS VITA/TV SUB 20131231 AXA MPS VITA/TV SUB 20131231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004547466 | AXA MPS VITA/TV SUB 20141231 AXA MPS VITA/TV SUB 20141231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004547961 | AXA MPS VITA/TV SUB 20141231 AXA MPS VITA/TV SUB 20141231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004650195 | AXA MPS VITA/TV SUB 20151231 AXA MPS VITA/TV SUB 20151231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004650484 | AXA MPS VITA/TV SUB 20151231 AXA MPS VITA/TV SUB 20151231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004775695 | AXA MPS VITA/TV SUB 20161231 AXA MPS VITA/TV SUB 20161231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004775836 | AXA MPS VITA/TV SUB 20161231 AXA MPS VITA/TV SUB 20161231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004867096 | AXA MPS VITA/TV SUB 20171231 AXA MPS VITA/TV SUB 20171231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004866536 | AXA MPS VITA/TV SUB 20171231 AXA MPS VITA/TV SUB 20171231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004060452 | AXA MPS VITA/TV SUB IRR AXA MPS VITA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003493241 | AXA MPS VITA/TV SUB IRR AXA MPS VITA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0003403323 | AXA MPS VITA/TV SUB IRR AXA MPS VITA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0001387064 | AXA PARTECIPAZI/AOR AXA PARTECIPAZI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000079298 | AXA Pénztárszolgáltató Zrt. Törzsrészvény AXA Pénztárszolgáltató Zrt. | 2 500.0000 |
| IT0004154099 | AXA RESIDENCE/15 20180113 AXA RESIDENCE/15 20180113 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| HU0000051768 | Axa Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény Wealth & Asset Pénzügyi Zrt.va | 0.0000 |
| HU0000046321 | Axa Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény Wealth & Asset Pénzügyi Zrt.va | 0.0000 |
| IT0003515951 | AXED/AOR AXED/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004235088 | AXIOMA/AOR AXIOMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000068614 | Axioma-Invest Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény AXIOMA | 0.0000 |
| HU0000092788 | AXIS CAPITAL Zrt. Törzsrészvény Axis Capital Zrt. "v.a." | 10 000.0000 |
| IT0004433287 | AXITEA/AOR AXITEA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
czas: 30 czerwca 2026 18:49:40
| Londyn czas: | 30 czerwca 2026 17:49:40 |
| NY czas: | 30 czerwca 2026 12:49:40 |
| Tokio czas: | 1 lipca 2026 01:49:40 |






