ISIN DATABÁZE
| ISIN | nazwa, opis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004950587 | UNICREDIT/CW C PRY 15 140905 UNICREDIT/CW C PRY 15 140905 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916596 | UNICREDIT/CW C PRY 16 130906 UNICREDIT/CW C PRY 16 130906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004950553 | UNICREDIT/CW C PRY 16.5 140307 UNICREDIT/CW C PRY 16.5 140307 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004950561 | UNICREDIT/CW C PRY 16.5 140606 UNICREDIT/CW C PRY 16.5 140606 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916570 | UNICREDIT/CW C PRY 17 130607 UNICREDIT/CW C PRY 17 130607 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004950546 | UNICREDIT/CW C PRY 17 131206 UNICREDIT/CW C PRY 17 131206 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004950579 | UNICREDIT/CW C PRY 17 140606 UNICREDIT/CW C PRY 17 140606 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916588 | UNICREDIT/CW C PRY 18 130607 UNICREDIT/CW C PRY 18 130607 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916604 | UNICREDIT/CW C PRY 18 130906 UNICREDIT/CW C PRY 18 130906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916620 | UNICREDIT/CW C PRY 18 140307 UNICREDIT/CW C PRY 18 140307 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916679 | UNICREDIT/CW C PRY 18 140606 UNICREDIT/CW C PRY 18 140606 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004950595 | UNICREDIT/CW C PRY 18 140905 UNICREDIT/CW C PRY 18 140905 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004905862 | UNICREDIT/CW C PRY 21 130906 UNICREDIT/CW C PRY 21 130906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916638 | UNICREDIT/CW C PRY 21 140307 UNICREDIT/CW C PRY 21 140307 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916687 | UNICREDIT/CW C PRY 21 140606 UNICREDIT/CW C PRY 21 140606 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004950603 | UNICREDIT/CW C PRY 21 140905 UNICREDIT/CW C PRY 21 140905 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916810 | UNICREDIT/CW C SFER 21 130906 UNICREDIT/CW C SFER 21 130906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916869 | UNICREDIT/CW C SFER 21 140307 UNICREDIT/CW C SFER 21 140307 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916844 | UNICREDIT/CW C SFER 23 131206 UNICREDIT/CW C SFER 23 131206 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916828 | UNICREDIT/CW C SFER 24 130906 UNICREDIT/CW C SFER 24 130906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916877 | UNICREDIT/CW C SFER 24 140307 UNICREDIT/CW C SFER 24 140307 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916919 | UNICREDIT/CW C SFER 24 140606 UNICREDIT/CW C SFER 24 140606 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004916851 | UNICREDIT/CW C SFER 25 131206 UNICREDIT/CW C SFER 25 131206 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004925407 | UNICREDIT/CW C SFER 26 130906 UNICREDIT/CW C SFER 26 130906 - CW CALL SU AZIONI | |
| IT0004924863 | UNICREDIT/CW C SFER 26 131206 UNICREDIT/CW C SFER 26 131206 - CW CALL SU AZIONI |
czas: 5 lipca 2026 08:45:53
| Londyn czas: | 5 lipca 2026 07:45:53 |
| NY czas: | 5 lipca 2026 02:45:53 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2026 15:45:53 |






