Dolar australijski, Forex
Główne waluty do Dolar australijski online, czas: 17 kwietnia 2025 16:48:00
para walutowa | Valuta | Kraj | środkowy kurs | kupować | sprzedać |
AUD/CAD | Dolar kanadyjski | Kanada | 0.883845 | ||
AUD/CZK | Korona czeska | Czech | 14.039817 | ||
AUD/EUR | W strefie euro | Eurozona | 0.560450 | ||
AUD/GBP | Brytyjski funt | 0.480764 | |||
AUD/CHF | Frank szwajcarski | Szwajcaria | 0.520857 | ||
AUD/JPY | Jen japoński | Japan | 90.555103 | ||
AUD/USD | dolar amerykański | Stany Zjednoczone | 0.637288 |
Główne waluty do Dolar australijski, Ostatni dzień na kursy
para walutowa | Valuta | Kraj | 15 kwietnia 2025 | 16 kwietnia 2025 | 17 kwietnia 2025 |
AUD/CAD | Dolar kanadyjski | Kanada | 0.883320 | 0.887217 | 0.883893 |
AUD/CZK | Korona czeska | Czech | 14.081000 | 14.034000 | 14.015000 |
AUD/EUR | W strefie euro | Eurozona | 0.561667 | 0.561136 | 0.560376 |
AUD/GBP | Brytyjski funt | 0.480843 | 0.480238 | 0.480987 | |
AUD/CHF | Frank szwajcarski | Szwajcaria | 0.519058 | 0.519220 | 0.520346 |
AUD/JPY | Jen japoński | Japan | 90.944907 | 90.834951 | 90.729592 |
AUD/PLN | Polski złoty | Polska | 2.407420 | 2.409270 | 2.394499 |
AUD/USD | dolar amerykański | Stany Zjednoczone | 0.636746 | 0.637040 | 0.636351 |
czas: 17 kwietnia 2025 16:48:23
Londyn czas: | 17 kwietnia 2025 15:48:23 |
NY czas: | 17 kwietnia 2025 10:48:23 |
Tokio czas: | 17 kwietnia 2025 23:48:23 |